Холодильный шкаф комбинированный с металлическими дверьми CC214-S, 1402*1960*854, Т = 0…+6 / -15…-20 С, Двухкамерный. Внутренний объем каждой камеры 700 л. Верхнее расположение агрегата
Главная > Каталог товаров > Холодильное оборудование > Холодильные шкафы и морозильные шкафы > Холодильные шкафы Polair > Холодильный шкаф комбинированный с металлическими дверьми CC214-S, 1402*1960*854, Т = 0…+6 / -15…-20 С, Двухкамерный. Внутренний объем каждой камеры 700 л. Верхнее расположение агрегата
Заказать Холодильный шкаф комбинированный с металлическими дверьми CC214-S, 1402*1960*854, Т = 0…+6 / -15…-20 С, Двухкамерный. Внутренний объем каждой камеры 700 л. Верхнее расположение агрегата в компании «Технопит»
Характеристики Холодильный шкаф комбинированный с металлическими дверьми CC214-S, 1402*1960*854, Т = 0…+6 / -15…-20 С, Двухкамерный. Внутренний объем каждой камеры 700 л. Верхнее расположение агрегата
| Материал обшивки корпуса | сталь с полимерным покрытием |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0...+6/не выше -18 |
| Объем, л | 700+700 |
| Габаритные размеры, мм | 1402x854x1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
| Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
| Тип охлаждения | динамический |
| Хладагент | R134a + R404A |
| Расположение агрегата | верхнее |
| Терморегулятор | эл.блок |
| Тип оттайки | автоматическая, при помощи ТЭНов (в низкотемпературном отделении), с системой испарения конденсата |
| Клапан Шредера | + |
| Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 900 |
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 14,5 |
| ПЭН обогрева дверного проема | + |
| ПЭН обогрева трубки слива конденсата | + |
| Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева | + |
| Тип полок | Gastronorm GN 2/1 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
| Размер полки, мм | 530x650 |
| Кол-во полок | 8 |
| Подсветка | + |
| Замок | + |
| Тип дверей | Распашные |
| Вес нетто, кг | 214 |
| Вес брутто, кг | 244 |
| Размеры в упаковке, мм | 1490х988х2125 |
Документация в разработке



